Letzte Aktualisierung: 30.01. 2012 19:38 Buchungsstände: |
![]() Osteuropa |
| Termine | Kürzel | Reiseart |
| Preise | EZ+ | Begleiter | |||
| Dezember 2012 | |||||||||
| 28.12.-02.01. | PSilv1 | KulTour | Prager Wintermärchen | ![]() | ab 520 € | ab 70 € | AS+DD | ||
| 28.12.-04.01. | WiPo1 | KulTour | Kulturwinter Pommern | ![]() | 690 € | 150 € | IB | ||
| Januar 2012 | |||||||||
| 02.01.-06.01. | LM1k | Skiwandern | Skilanglauf um Modrava | ![]() | 395 € | 110 € | DH+JF | ||
| 02.01.-09.01. | LM1l | Skiwandern | Skilanglauf um Modrava | ![]() | 585 € | 180 € | DH+JF | ||
| 13.01.-15.01. | Lwo1 | Skiwandern | Traditionelles Wochenende | ![]() | 110 € | 40 € | EA+RB | ||
| 14.01.-21.01. | LIs1 | Skiwandern | Skilanglauf im Isergebirge | ![]() | 600 € | 155 € | DH+JF | ||
| 14.01.-21.01. | WiPo2 | KulTour | Kulturwinter Pommern | ![]() | 690 € | 100 € | AS+IB | ||
| 21.01.-28.01. | LGr1 | Skiwandern | Grenzkamm Böhmerwald | ![]() | 530 € | 95 € | EA(+WF) | ||
| 28.01.-04.02. | LM2 | Skiwandern | Skilanglauf um Modrava | ![]() | 595 € | 185 € | DH+JF | ||
| Februar 2012 | |||||||||
| 04.02.-11.02. | LB1 | Skiwandern | Skilanglauf um Bischofsreut | ![]() | 540 € | 95 € | EA+HL+HV | ||
| 11.02.-18.02. | LM3 | Skiwandern | Skilanglauf um Modrava | ![]() | 595 € | 185 € | DH+JF | ||
| 18.02.-25.02. | LM4 | Skiwandern | Skilanglauf um Modrava | ![]() | 595 € | 185 € | DH+JF | ||
| 18.02.-25.02. | WiPo3 | KulTour | Kulturwinter Pommern | ![]() | 690 € | 100 € | AS+IB | ||
| 25.02.-03.03. | LB2 | Skiwandern | Skilanglauf um Bischofsreut | ![]() | 540 € | 95 € | EA+HL+HV | ||
| März 2012 | |||||||||
| 03.03.-10.03. | LIs2 | Skiwandern | Skilanglauf im Isergebirge | ![]() | 600 € | 155 € | DH+JF | ||
| 10.03.-17.03. | LA1 | Skiwandern | Am wilden Arber (Skitouren) | ![]() | 550 € | 110 € | RS(+EA) | ||
| xx.03-yy.03 | LA2 | Skiwandern | Am wilden Arber (Skitouren) | ![]() | 40 € | -160 € | EA | ||
| 31.03.-07.04. | PLit1 | LiteraTour | LiteraTour: Streifzüge durch Prag | ![]() | ab 680 € | ab 95 € | AS+KB | ||
| April 2012 | |||||||||
| 07.04.-12.04. | MAv1 | Architektur | Mährische Avantgarde (Brno, Trebíc) | ![]() | 540 € | 140 € | AS+BN | ||
| 24.04.-29.04. | KuGe1 | KulTour | Kunst und Genuss in Ostbayern | ![]() | 650 € | 90 € | RL+WL | ||
| 21.04.-29.04. | PoHe1 | KulTour | Das Herz Polens: Lódz, Warschau, Lublin | ![]() | 1120 € | 170 € | KT+JG | ||
| Mai 2012 | |||||||||
| 05.05.-15.05. | MasLit1 | LiteraTour | LiteraTour: Masuren und Frische Nehrung | ![]() | 980 € | 160 € | AS+IB | ||
| 12.05.-20.05. | KwSi1 | KulTour | Slowenien: Alpen, Karst und Adria | ![]() | 890 € | 150 € | AB | ||
| 12.05.-19.05. | RB1 | RadTour | Per E-Bike durch Bayer- und Böhmerwald | ![]() | 540 € | 95 € | EA | ||
| 15.05.-20.05. | KuGe2 | KulTour | Kunst und Genuss in Ostbayern | ![]() | 650 € | 90 € | RL+WL | ||
| 19.05.-27.05. | KwKar1 | KulTour | Kulturwandern: Krakau und Karpaten | ![]() | 870 € | 170 € | IB | ||
| 26.05.-02.06. | RT1 | RadTour | Rad: Südböhmen – Land der Teiche | ![]() | 505 € | 100 € | JF | ||
| 26.05.-02.06. | ProLit1 | LiteraTour | Städtchen am Wasser (Hrabal, Rilke ...) | ![]() | 780 € | 140 € | AS+JF | ||
| Juni 2012 | |||||||||
| 02.06.-09.06. | WT1 | Wandern | Wandern an der Thaya | ![]() | 495 € | 120 € | DH | ||
| 03.06.-10.06. | KuMec1 | KulTour | Langsame Wege (Güstrow, Ostsee ...) | ![]() | 790 € | 140 € | DS | ||
| 03.06.-11.06. | KwLt1 | KulTour | Kulturwandern: Litauen | ![]() | 960 € | 190 € | IB(+EA) | ||
| 09.06-19.06. | SloLit1 | LiteraTour | Slowenischer Karst und Triest | ![]() | 1190 € | 170 € | AS+AB | ||
| 16.06.-23.06. | RaxLit1 | KulTour | Sommerfrische am Semmering | ![]() | 980 € | 120 € | MS+WS(+EA) | ||
| 23.06.-30.06. | MLit1 | LiteraTour | Poesie und Wein in Südmähren | ![]() | 760 € | 160 € | AS+BN | ||
| 26.06.-01.07. | KuGe3 | KulTour | Kunst und Genuss in Ostbayern | ![]() | 650 € | 90 € | RL+WL | ||
| 30.06.-08.07. | KwZips1 | KulTour | Kulturwandern: Zips und Hohe Tatra | ![]() | 760 € | 120 € | JZ+KK | ||
| Juli 2012 | |||||||||
| 07.07.-14.07. | BoewLit1 | LiteraTour | LiteraTour im Böhmerwald (Stifter u.a.) | ![]() | 750 € | 130 € | AS+JF | ||
| 14.07.-21.07. | KloeBB1 | KulTour | Klöster in Bayern und Böhmen | ![]() | 780 € | 130 € | GB+JF(+EA) | ||
| 21.07.-28.07. | RM1 | RadTour | Rad: Im Böhmerwald und Moldautal | ![]() | 560 € | 160 € | DH | ||
| 28.07.-05.08. | KwMiSl1 | KulTour | Kulturwandern: Mitte der Slowakei | ![]() | 710 € | 120 € | JZ(+KK) | ||
| 28.07.-04.08. | ProLit2 | LiteraTour | Städtchen am Wasser (Hrabal, Rilke ...) | ![]() | 780 € | 140 € | AS+JF | ||
| 28.07.-04.08. | RB2 | RadTour | Per E-Bike durch Bayer- und Böhmerwald | ![]() | 540 € | 95 € | EA | ||
| August 2012 | |||||||||
| 04.08.-11.08. | EK1 | Familie | Eltern-Kind-Reise im Böhmerwald | ![]() | 490; Ki: 380 € | - | WF+ZK+PA | ||
| 04.08.-11.08. | RT2 | RadTour | Rad: Südböhmen – Land der Teiche | ![]() | 505 € | 100 € | DH | ||
| 05.08.-13.08. | KwLt2 | KulTour | Kulturwandern: Litauen | ![]() | 960 € | 190 € | IB | ||
| 11.08.-19.08. | KwZips2 | KulTour | Kulturwandern: Zips und Hohe Tatra | ![]() | 760 € | 120 € | JZ+KK | ||
| 11.08.-18.08. | WN1 | Wandern | Wandern im Nationalpark Böhmerwald | ![]() | 515 € | 120 € | JF | ||
| 18.08.-25.08. | MLit2 | LiteraTour | Poesie und Wein in Südmähren | ![]() | 760 € | 160 € | AS+BN | ||
| 18.08.-25.08. | RM2 | RadTour | Rad: Im Böhmerwald und Moldautal | ![]() | 560 € | 160 € | DH | ||
| 25.08.-02.09. | KwMiSl2 | KulTour | Kulturwandern: Mitte der Slowakei | ![]() | 710 € | 120 € | JZ(+KK) | ||
| 25.08.-01.09. | RM3 | RadTour | Rad: Im Böhmerwald und Moldautal | ![]() | 560 € | 160 € | JF | ||
| September 2012 | |||||||||
| 01.09.-11.09. | MasLit2 | LiteraTour | LiteraTour: Masuren und Frische Nehrung | ![]() | 980 € | 160 € | AS+IB | ||
| 01.09.-08.09. | WN2 | Wandern | Wandern im Nationalpark Böhmerwald | ![]() | 515 € | 120 € | DH | ||
| 08.09.-16.09. | KwZips3 | KulTour | Kulturwandern: Zips und Hohe Tatra | ![]() | 760 € | 120 € | JZ+KK | ||
| 15.09.-23.09. | KwKar2 | KulTour | Kulturwandern: Krakau und Karpaten | ![]() | 870 € | 170 € | IB | ||
| 15.09.-22.09. | RT3 | RadTour | Rad: Südböhmen – Land der Teiche | ![]() | 505 € | 100 € | DH | ||
| 22.09.-03.10. | SloLit2 | LiteraTour | Slowenischer Karst und Triest | ![]() | 1190 € | 170 € | AS+AB | ||
| 29.09.-06.10. | WT2 | Wandern | Wandern an der Thaya | ![]() | 495 € | 120 € | DH | ||
| 30.09.-07.10. | KuMec2 | KulTour | Langsame Wege (Güstrow, Ostsee ...) | ![]() | 790 € | 140 € | DS | ||
| Oktober 2012 | |||||||||
| 06.10.-13.10. | BoewLit2 | LiteraTour | LiteraTour im Böhmerwald (Stifter u.a.) | ![]() | 750 € | 130 € | AS+JF | ||
| 06.10.-14.10. | PoHe2 | KulTour | Das Herz Polens: Lódz, Warschau, Lublin | ![]() | 1120 € | 170 € | KT+JG | ||
| 06.10.-13.10. | RaxLit2 | KulTour | Sommerfrische am Semmering | ![]() | 980 € | 120 € | MS+WS | ||
| 06.10.-13.10. | RB3 | RadTour | Per E-Bike durch Bayer- und Böhmerwald | ![]() | 540 € | 95 € | EA | ||
| 13.10.-20.10. | KloeBB2 | KulTour | Klöster in Bayern und Böhmen | ![]() | 780 € | 130 € | GB+JF | ||
| 20.10.-28.10. | KwSi2 | KulTour | Slowenien: Alpen, Karst und Adria | ![]() | 890 € | 150 € | AB | ||
| 20.10.-27.10. | PLit2 | LiteraTour | LiteraTour: Streifzüge durch Prag | ![]() | ab 680 € | ab 95 € | AS+KB | ||
| 27.10.-01.11. | MAv2 | Architektur | Mährische Avantgarde (Brno, Trebíc) | ![]() | 540 € | 140 € | AS+BN | ||
| Sondertermine |
Prag individuell Auch Spezialprogramme sind möglich. |
ab 180,- € |